年間事業計画
| 月 | 日 | 曜 | 会議名 | 事 業 名 | 場所 | 備考 | ||
| 主催事業 | 協力事業 | 資料作成 | ||||||
| 5 | 12 | 木 | ・県公民館連合会総会 | 県生涯学習センター | ||||
| 12 | 木 | ・役員選考委員会 | 県生涯学習センター | |||||
| 18 | 水 | ・日P三役会・理事会 | 東京都 | |||||
| 19 | 木 | ・日P常置委員会・常任幹事会 | 東京都 | |||||
| 19 | 木 | ・県愛護班連絡協議会総会 | 県生涯学習センター | |||||
| 21 | 土 | ・定期総会 | ・謝恩会 | ・総会資料 | にぎたつ会館 | 資料200部 | ||
| ・第1回本部役員会 | ||||||||
| ・第1回理事会 | ||||||||
| ・第1回事務局長会 | ||||||||
| ・国公立幼稚園PTA総会 | ||||||||
| 6 | ・県高等学校PTA総会 | |||||||
| 4 | 土 | ・第2回本部役員会 | 県生涯学習センター | |||||
| 11 | 土 | ・四P総会 | 愛媛県 | |||||
| 中旬 | ・PTA新聞58号 | 125,000部 | ||||||
| 18 | 土 | ・第2回理事会 | ・中央指導者研修会 | 県生涯学習センター | ||||
| (事務局長合同) | ||||||||
| ・地区別愛護班活動研究集会 | ||||||||
| ・地区別愛護班活動研究集会 | ||||||||
| 28 | 火 | ・日P役員会・理事会 | 東京都 | |||||
| ・県委託事業開始 | ||||||||
| 郡市・研修会等6月~ | ||||||||
| 7 | 2 | 土 | ・第3回本部役員会 | 県生涯学習センター | ||||
| ・(互助会) | ||||||||
| ・第1回会計監査 | ||||||||
| ・四国地区人権教育 研究大会 |
||||||||
| 14 | 木 | ・日P三役会・理事会・常置委員会 | 東京都 | |||||
| 15 | 金 | ・日P常任幹事会・事務局長会 | 東京都 | |||||
| 16 | 土 | ・第3回移動理事会 | 今治市 (移動理事会) |
|||||
| (事務局長合同) | ||||||||
| ・各種委員会 | ||||||||
| ・幼小中高連絡協議会 | PTA会館 | |||||||
| 8 | 上旬 | ・全国国公立幼稚園大会 | ||||||
| 25 | 木 | ・日P全国大会運営委員会 | 広島県・広島市 | |||||
| 26-27 (金・土) |
・日P全国大会 | 広島県・広島市 | ||||||
| 下旬 | ・全国高等学校大会 | |||||||
| 9 | 3 | 土 | ・第4回本部役員会 | 県生涯学習センター | ||||
| ・(互助会) | ||||||||
| ・地区別愛護班活動研究集会 | ||||||||
| 9 | 金 | ・第4回理事会 | ・教育懇談会 | 文教会館 | ||||
| (事務局長合同) | (愛教研と共催) | |||||||
| ・各種委員会 | ||||||||
| 月 | 日 | 曜 | 会議名 | 事 業 名 | 場所 | 備考 | ||
| 主催事業 | 協力事業 | 資料作成 | ||||||
| 10 | ・県公民館研究大会 | |||||||
| ・愛護班研究大会 | ||||||||
| 28 | 金 | ・県小中学校教頭研究会 | ||||||
| 28 | 金 | ・第5回本部役員会、 | ひめぎんホール | |||||
| 理事会、事務局長会 | ||||||||
| 29 | 土 | ・第57回県P大会 | ||||||
| 30 | 日 | ・「えひめ教育の日」推進フェスティバル | ||||||
| 11 | 1 | 火 | ・「えひめ教育の日」推進大会 | |||||
| 5 | 土 | ・自転車保険諮問機関検討委員会 | 県生涯学習センター | |||||
| 19 | 土 | ・臨時理事会(自転車保険) | 県生涯学習センター | |||||
| 22 | 火 | ・日P表彰式 | 東京(ホテルニューオータニ) | |||||
| ・県人権・同和教育 研究大会 |
||||||||
| ・国公立幼稚園PTA 大会 |
||||||||
| ・県小中学校校長研究会 | ||||||||
| ・全国人権・同和教育研究大会 | ||||||||
| ・えひめ生涯学習まつり | ひめぎんホール | |||||||
| 27 | 日 | ・四国ブロックPTA研究大会 | 香川県丸亀市 | |||||
| 12 | 3 | 土 | ・第2回会計監査 | 県生涯学習センター | ||||
| 下旬 | ・PTA新聞59号 | 125,000部 | ||||||
| 1 | 7 | 土 | ・第6回本部役員会 | |||||
| ・(互助会) | ||||||||
| 28 | 土 | ・第6回移動理事会 | 八幡浜市 (移動理事会) |
|||||
| (事務局長合同) | ||||||||
| 下旬 | ・幼小中高連絡協議会 | |||||||
| 2 | 上旬 | ・四P役員会 | ||||||
| 中旬 | ・日P評議員会 | 東京都 | ||||||
| 中旬 | ・日P理事会・委員会 | 東京都 | ||||||
| 24 | 金 | ・第2回事務局長会 | 県生涯学習センター | |||||
| 3 | 24 | 土 | ・第7回本部役員会 | 県生涯学習センター | ||||
| ・(互助会) | ||||||||
| 下旬 | ・日P日中友好「少年少女の翼」 | |||||||
| 下旬 | ・PTA新聞60号 | 125,000部 | ||||||
| 下旬 | ・保護者向け資料作成 | 15,000部 | ||||||
| 下旬 | ・見舞金の手引き | 750部 | ||||||
| 下旬 | ・見舞金制度(案内) | 15,000部 | ||||||
| 4 | 7 | 土 | ・第3回会計監査 | 県生涯学習センター | ||||
| 14 | 土 | ・第7回理事会 | ・第29回広報紙コンクール | 文教会館 | ||||
| 適宜 開催 |
・総務栄典委員会 | |||||||
| ・広報委員会 | ||||||||
| ・健全育成推進委員会 | ||||||||
| ・人権教育推進委員会 | ||||||||


